Энергетическая ценность

Наименование блюда Белки Жиры Углев ККал
Наименование блюда Белки Жиры Углев ККал
Наименование блюда Белки Жиры Углев ККал
♨ МЯСНЫЕ ♨
1 БЕФСТРОГАНОВ 200/150 29 33 34 547.85
2 ДОЛМА 200/100/30 27 48 36 683.94
3 КАУРМА ЛАГМАН 300 28 77 53 1016.27
4 МАНТЫ С БАРАНИНОЙ 190/30 17 39 32 544.55
5 МАНТЫ С БАРАНИНОЙ 250/30 22 65 42 804.84
6 МИНИ-МАНТЫ С ТЕЛЯТИНОЙ 190/30 20 20 40 424.37
7 МЕДАЛЬОНЫ С ТЕЛЯТИНОЙ 160/80/50 47 38 11 572.06
8 ТЕЛЯТИНА с шампиньонами 225/100 36 24 40 521.88
9 ХИНКАЛИ С БАРАНИНОЙ 370/30 27 31 79 706.43
10 ХИНКАЛИ С ТЕЛЯТИНОЙ 370/30 32 18 79 607.96
♨ БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА ♨
11 ОКОРОК ЯГНЕНКА 2000/900 42 507 201 5534.99
12 ПОЛОВИНКА ЯГНЕНКА 4500/900 459 664 150 8414.11
13 ЯГНЕНОК ИЗ ТАНДЫРА 9000/1800 918 1328 300 16828.2
♨ ПЛОВ ♨
14 ПЛОВ ЧАЙХАНСКИЙ 250 20 27 69 595.45
15 ПЛОВ ЧАЙХАНСКИЙ 300 22 65 42 633.37
16 ПЛОВ С КУРИЦЕЙ 390/65 12 45 76 747.72
17 С АЙЧИЧУК 50 1 0 2 11.5
18 С ГРАНАТОМ 20 0 0 3 13.24
19 С ДОЛМОЙ 50 6 10 8 141.52
20 С КАЗЫ УЗБЕКСК 50 7 7 8 131.75
21 С МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ 20 0 0 2 8.2
22 С ЧЕСНОКОМ ЖАРЕНЫМ 30 1 1 0 13.49
♨ ПТИЦА ♨
23 КРЫЛЬЯ БЕЙРУТ 200/30 66 103 0 1190.65
♨ РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ ♨
24 ДОРАДО 100 54 13 4 354.64
25 СИБАС 100 63 11 5 364.61
26 МАНТЫ С ЛОСОСЕМ 190/30/20 25 32 32 515.18
27 ЛОСОСЬ ПО-ЧАЙХАН 150/90/40/20 42 40 6 554.57
28 ЛОСОСЬ С ОВОЩАМИ 150/90/40/20 40 34 6 489.83
♨ БЛЮДА НА ГРИЛЕ ♨
29 ИСКАНДЕР 200/55/30/30/20/15 43 66 3 908.59
30 КАРЕ С ПОМИДОРАМИ 240/100/30/20/15 51 77 6 918
31 УЧ ПАНЖА ИЗ БАРАНИНЫ 200/45/30/20 42 77 7 888.22
32 ШАШ АССОРТИ 670/50 116 145 12 1819
33 МЯСО ГРИЛЬ 1040/100/100/30/30/30 268 424 71 5176.64
34 Мясо гриль 520/100/100/15/30/30 163 303 68 3646.14
35 СТЕЙК МЯСНИКА 200/100/40 54 51 11 717.05
36 КРЫЛЬЯ НА МАНГАЛЕ 290/55/30/30/20/15 65 78 5 779.6
♨ ШАШЛЫК 1 ШАМПУР ♨
37 ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 80/15 15 24 3 292.18
38 ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ 80/15 13 28 3 314.18
39 ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ 80/15 20 23 1 296.49
40 ШАШ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ 80/15 14 27 3 309.71
41 ШАШ-КЕБАБ ИЗ КРЕВЕТОК 80/30/15/10 20 26 3 320.85
42 ШАШ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ 80/15 19 32 2 367.37
43 ШАШ-КЕБАБ ИЗ СЕМГИ 80/30/15/10 19 18 1 245.58
44 ШАШ-КЕБАБ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 80/15 19 9 1 166.07
♨ САЛАТЫ ♨
45 АЙЧИЧУК 150 2 0 6 35.37
46 БУРАТТА С ПОМИДОРАМИ 220 1 47 4 440.96
47 ДУДЛЯШ 200 4 11 16 183.77
48 КАПРЕЗЕ МОЦАРЕЛЛА 250 21 45 6 508.31
49 ЛАЗЗАТ 150 10 10 6 151.94
50 ОЛИВЬЕ 200 19 47 11 540.63
51 ОРЗУ 150 2 8 6 105.07
52 ПОМИДОРЫ С КРЫМ. ЛУКОМ 250 3 23 10 254.16
53 САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ 250 8 22 7 259.74
54 САЛАТ ИЗ СВ ОВОЩЕЙ 200/30 2 0 8 43.22
55 САЛАТ СУЛТАН 200 11 21 4 247.88
56 ТАШКЕНТ 160 19 33 7 402.72
57 ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ 250 27 81 18 909.9
58 ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ 250 29 97 19 1062.91
59 ОЛИВЬЕ ДЕТСКИЙ 150 14 34 10 399.35
60 САЛАТ ЕРАЛАШ 150 2 6 6 80.32
♨ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ ♨
61 АССОРТИ ТАМЕРЛАНА 200/40 39 49 15 653.17
62 КАЗЫ ПО-ТАТАРСКИ 80/10 17 31 1 355.24
63 КАЗЫ ПО-УЗБЕКСКИ 80/10 11 11 12 192.35
64 СВЕЖИЕ ОВОЩИ 550/50 8 12 25 241.11
65 ОГУРЧИКИ РЯЗАНСКИЕ 200 2 5 4 64.52
66 СЕЛЕДОЧКА С КАРТОФЕЛЕМ 70/150 15 28 22 403.11
67 ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ 350 3 1 6 46.79
68 ОПЯТА МАРИНОВАННЫЕ 165 3 7 1 73.59
69 ХАРАВАЦ 160/20 4 5 20 144.91
70 ЯЗЫК ОТВАРНОЙ 80/20 20 15 6 251.44
♨ ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ ♨
71 КУТАБ С ЗЕЛЕНЬЮ 100/30 7 9 35 243.81
72 КУТАБ С БАРАНИНОЙ 100/30 13 14 34 311.25
73 КУТАБ С ТЕЛЯТИНОЙ 100/30 15 9 34 269.65
74 КУТАБ С СЫРОМ И ПОМИДОР100/30 13 11 37 303.8
75 КУТАБ С БРЫНЗОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ 100/30 13 16 30 321.1
76 ЛЕПЕШКА ТАНДЫРНАЯ 120 11 4 66 345.74
77 ЛЕПЕШКА ТАНДЫРНАЯ 150 13 5 80 413.92
78 САМСА С БАРАНИНОЙ 100 10 26 25 373.97
79 САМСА С КУРИЦЕЙ 100 11 27 25 384.23
80 ХАЧАПУРИ ПО-БУХАРСКИ 110 15 24 31 395.01
81 ШАУРМА С КУРИЦЕЙ 280 27 36 12 478.97
82 ШАУРМА С БАРАНИНОЙ 280 35 25 41 532.05
83 ШАУРМА С ТЕЛЯТИНОЙ 280 35 25 43 541.74
84 ЧЕБУРЕК С БАРАНИНОЙ 140 15 27 32 431.27
85 ЧЕБУРЕК С ТЕЛЯТИНОЙ 140 18 18 32 367.97
♨ СУПЫ ♨
86 БОРЩ 250/30 30 21 12 354.35
87 БАЛЫК-ШУРПА 300/15 23 22 18 361.78
88 ЛАГМАН 300/20 16 17 48 409.92
89 СУП ХАРЧО 300/10 29 14 18 312.6
90 ЧУЧВАРА 260/30 16 33 17 430.26
91 СУП ШУРПА 300 21 21 8 304.42
92 СУП ШУРПА 300 (ЛОПАТКА) 23 18 8 286.21
93 ТОВУК ШУРПА КУРИНЫЙ СУП 300 34 19 3 318.81
94 КУРИНЫЙ СУПЧИК 200 30 18 9 320.38
95 СУПЧИК С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 200 15 18 7 249.36
♨ ГАРНИРЫ ♨
96 КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ 150 6 23 28 347.2
97 КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ 200 8 31 37 463.6
98 КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ДУМБОЙ 200 5 27 37 415.08
99 КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕХКАНСК 100/30 3 23 25 316.7
100 ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 150 6 16 48 365.92
101 РИС 150 4 10 29 219.51
102 ОВОЩИ ГРИЛЬ 300/30 9 38 19 458.46
103 ДЕТСКИЙ ОТВАРНОЙ РИС 100 4 8 31 210.78
104 ДЕТСКОЕ КАРТОФ. ПЮРЕ 100 3 6 19 147.34
105 КАРТОФЕЛЬ АЗБУКА 100/30 5 27 47 455.03
106 КАРТОФЕЛЬ ФРИ 100/30 3 37 30 470
♨ СОУСЫ ♨
107 АДЖИКА АБХАЗСКАЯ 30 0 1 2 17.76
108 АДЖИКА ГРУЗИНСКАЯ 30г 0 0 1 9.23
109 АДЖИКА УЗБЕКСКАЯ 30 0 1 0 11.21
110 ГОРЧИЦА 30 8 9 7 142.2
111 КЕТЧУП 50 1 0 14 60.85
112 МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 30 0 34 0 302.76
113 МАЦЦОНИ 50 1 2 1 27
114 НАРШАРАБ 30 0 0 20 81.9
115 СМЕТАНА 30 1 6 1 61.2
116 СОУС БАРБЕКЮ 50 1 1 8 38.65
117 СОУС ГРИБНОЙ 30 1 13 2 128.72
118 СОУС МАЙОНЕЗ 50 0 23 1 207.48
119 СОУС ПЕСТО 30 2 26 1 248.93
120 СОУС ПИКАНТНЫЙ 30 4 15 1 149.23
121 СОУС САЦИБЕЛИ 50 0 0 9 34.21
122 СОУС СОЕВЫЙ 30 0 0 4 17.12
123 СОУС СЫРНЫЙ 50 9 8 1 116.53
124 СОУС ТАЙСКИЙ 30 0 0 14 58.72
125 СОУС ТОМАТНЫЙ 50 1 0 4 18.82
126 СОУС ЦЕЗАРЬ 30 1 29 0 269.04
127 СОУС ЧЕСНОЧНЫЙ 50 1 12 1 111.93
128 ТКЕМАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ 50 0 0 8 32.8
129 ТКЕМАЛИ КРАСНЫЙ 50 0 0 8 32.8
130 ЧИЛИ ГАРЛИК 30 0 19 1 178.37
♨ ДЕСЕРТЫ ♨
131 МУСС ТИРАМИСУ банка 145 7 43 39 571
132 ВАРЕНЬЕ 100 0 0 64 256.11
133 МЕД ДЕСЕРТ 100 1 0 80 324.4
134 МИЛФЕЙ 175/20 5 36 44 522.09
135 ПАХЛАВА ДОМАШНЯЯ 100 5 22 48 407.14
136 ЧИЗКЕЙК 100/50 10 51 36 649.97
137 МЕДОВИК 130/30 9 39 75 693.57
138 ТВОРОЖНЫЕ ШАРИКИ 180/40 25 62 50 860.31
139 ВАФЕЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК С МУССОМ 90 5 19 12 242.3
♨ МОРОЖЕНОЕ/СОРБЕТ В АССОРТИМЕНТЕ 150 ♨
140 МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР 50 1 6 10 98.3
141 МОРОЖЕНОЕ ШОКОЛАДНОЕ 50 2 10 14 148.6
142 МОРОЖЕНОЕ ВАНИЛЬ КЛАССИК 50 2 5 13 101.85
143 МОРОЖЕНОЕ ПЕЧЕНЬЕ-КАРАМЕЛЬ 50 2 4 12 91.8
144 МОРОЖЕНОЕ СИЦИЛИЙСКАЯ ФИСТАШКА 50 2 4 12 95.15
145 МОРОЖЕНОЕ КЛУБНИЧНОЕ 50 1 4 16 103.4
146 МОРОЖЕНОЕ АРАХИС-КАРАМЕЛЬ 50 1 4 14 100.1
147 СОРБЕТ КЛУБНИКА-БАЗИЛИК 50 1 1 15 64.45
148 СОРБЕТ МАНГО-ИМБИРЬ 50 1 1 14 57.3
149 СОРБЕТ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 50 1 1 16 65.85
♨ ФРУКТЫ, ЯГОДЫ ♨
150 АНАНАС 300 1 1 35 148.62
151 ВИНОГРАД 300 2 2 46 208.2
152 КЛУБНИКА 150 1 1 11 55.62
153 РАЙХОНА 310/50 2 2 32 158.27
154 ФРУКТОВАЯ ВАЗА 1000 10 6 105 512.53
♨ ИНДИЯ ♨
155 БАРАНИНА В ЙОГУРТЕ 120/70/20 26 38 5 498.21
156 ГАРЛИК НАН 150/20 12 13 69 435.1
157 ГОАНСКАЯ ЛЕПЕШКА 150/20 16 33 64 623.05
158 ДЖОХОНГИРИ ШУРПА 250 30 25 4 356.02
159 КУРИЦА В ЙОГУРТЕ 120/70/20 37 18 5 363.81
160 МИТ НАН 150/20 21 50 49 725.13
161 МУЛТКАНИ ШУРПА 250/20 38 28 20 497.81
162 НУТА НАН 120/20 10 11 65 391.88
163 ПАНИР НАН 150/20 16 26 52 496.06
164 ПАНИР ТИККА 250 26 40 44 661.03
165 ПАПАД С СОУСАМИ 50/60 10 12 17 312.79
166 ПАТТЕР НАН 150/20 12 16 77 495.05
167 ПЛОВ БРИАНИ С КУРИЦЕЙ 210/20 20 53 49 759.85
168 ПРАУН ТАНДУРИ 90/80/20 17 42 16 512.77
169 РИС БРИАНИ С ОВОЩАМИ 300/20 13 53 71 828.04
170 САЛАТ ЙОГА 150 3 4 22 148.31
171 ФИШ ТАНДУРИ 100 14 7 4 134.2
172 ЧИКЕН ТАНДУРИ 400/20 44 56 6 607.98
♨ СУШИ ♨
173 МАГУРО СУШИ 32 5 1 13 78.42
174 СЯКЭ СУШИ 32 4 2 13 84.11
175 ЭБИ СУШИ 32 5 1 13 82.13
176 УНАГИ СУШИ 32 4 5 13 106.07
177 ГУНКАН ТОБИКО ОРАНЖ 32 1 0 13 80.62
178 ГУНКАН ИКУРА 32 6 2 13 96.18
179 ЧУККА СУШИ 32 2 1 15 80.6
♨ МАКИ РОЛЛЫ ♨
180 АВОКАДО МАКИ РОЛЛ 100 7 8 57 339.42
181 ЛОСОСЬ МАКИ РОЛЛ 100 12 5 56 328.32
182 ОГУРЕЦ МАКИ РОЛЛ 100 6 3 57 291.37
183 УГОРЬ МАКИ РОЛЛ 100 9 8 53 321.23
184 ТУНЕЦ МАКИ РОЛЛ 100 14 4 56 316.12
♨ ОСТРЫЕ СУШИ ♨
185 СПАЙС СЯКЭ СУШИ 35 4 6 13 91.17
186 СПАЙС МАГУРО СУШИ 35 5 5 13 86.29
187 СПАЙС УНАГИ СУШИ 35 4 8 13 103.04
188 СПАЙС КАНИ СУШИ 35 3 5 15 84.29
189 СПАЙС ЭБИ СУШИ 37 5 5 14 89.47
190 СПАЙС СУЗУКИ СУШИ 37 8 5 14 96.18
♨ РОЛЛЫ ♨
191 РОЛЛ АКАЙ СУЗУКИ 180 24 4 73 418.85
192 РОЛЛ НАЯМАШИ МАГУРО 150 14 7 71 402.23
193 ЭБИ ТЕМПУРА РОЛЛ 140 17 16 72 501.44
194 ДРАКОН РОЛЛ 200 21 23 79 610.49
195 АЛЯСКА РОЛЛ 180 18 19 73 532.31
196 КАЛИФОРНИЯ С КРАБОМ РОЛЛ 180 16 19 74 530.29
197 КАНАДА РОЛЛ 180 18 21 75 561.36
198 ФИЛАДЕЛЬФИЯ РОЛЛ 180 25 20 64 541.82
199 РОЛЛ КАВАСАКИ 180 11 22 85 574.19
200 РОЛЛ РЕЙНБО 180 16 18 72 517.34
201 РОЛЛ ТОКИО 180 11 17 81 512.45
202 РОЛЛ САКУРА 200 13 15 75 474.72
203 ЯСАЙ РОЛЛ 150 8 13 72 459
204 КАЛИФОРНИЯ С ЛОСОСЕМ РОЛЛ 180 15 13 71 505.67
♨ ТЁПЛЫЕ РОЛЛЫ ♨
205 АМЕРИКАНСКИЙ ТЕПЛЫЙ РОЛЛ 120 9 22 53 415.11
206 САН-РЕМО ТЕПЛЫЙ РОЛЛ 120 11 17 53 405.08
207 ХАККАДА ТЕПЛЫЙ РОЛЛ 170 20 26 83 642.74
♨ САЛАТЫ СУШИ ♨
208 ЧУКА САЛАТ 100/30/10 2 8 17 177.72
♨ САШИМИ ♨
209 САШИМИ СЯКЭ 60 8 6 1 87.97
210 САШИМИ СУЗУКИ 60 9 3 3 61.14
211 САШИМИ МАГУРО 60 10 3 1 69.25
212 УНАГИ САШИМИ 70 9 11 6 162.01
♨ СУПЫ СУШИ ♨
213 МИСО СУП КЛАССИЧЕСКИЙ 200 6 7 5 108.59
214 МИСО СУП С КРЕВЕТКОЙ 250 16 8 4 160.53
215 СУП С ЛАПШОЙ И МОРЕПРОД. 300 27 20 31 415.91
216 СУП С ЛОСОСЕМ 250 21 24 18 347.34
♨ СЕТЫ ♨
217 ВОСТОЧНЫЙ СЕТ 640/250/200/50 69 134 85 1931.79
218 БОЛЬШОЙ ВОСТОЧНЫЙ СЕТ 1280/500/200/100 232 328 148 4656.63
219 ПЛОВ ЧАЙХАНСКИЙ СЕТ 750 60 80 208 1749.45
220 ПЛОВ ЧАЙХАНСКИЙ СЕТ 1500 120 159 416 3498.9
221 ВОСТОЧНЫЙ СЕТ ИЗ ВЫПЕЧКИ 640 68 133 140 2028.5
♨ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ♨
222 КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МИНИ СОСИСКАМИ 180 15 31 19 412.21
223 КУРИНЫЕ КОТЛЕТКИ ЭСКИМО 140/100/50 29 67 33 852.52
224 ПЕЛЬМЕШКИ СО СМЕТАНОЙ 120/30 6 24 31 368.27
225 СПАГЕТТИ С МИНИ СОСИСКАМИ 150 14 20 21 317.09
226 ШАШ КУРИНЫЙ С АЗБУКОЙ 110/100/30 29 43 49 697.54
227 ПИЦЦА МАРГАРИТА ДЕТСКАЯ 170 16 12 44 342.86
228 ЧИЗБУРГЕР С КУРИЦЕЙ 200 33 68 24 841.65
♨ ЗАКУСКИ ♨
229 СТРИПСЫ КУРИНЫЕ 130/60/30 6 41 45 579.87
♨ Шашлык Пикник ♨
230 Стейк мясника в маринаде 280 53 56 0 721.61
231 Стейк рибай в маринаде 340 80 40 0 679.95
232 Люля из баранины ведро 1кг 147 152 17 2026.56
233 Люля из телятины вдро 1 кг 148 235 17 2779.18
234 Люля из курицы ведро 1кг 146 128 14 1794.18
235 Шаш корейка баранина ведро 1кг 112 335 12 3514.37
236 Шаш каре ягненка импорт ведро 1 кг 112 335 12 3514.37
237 Шаш из баранины ведро 1 кг 120 230 12 2596.68
238 Шаш из телятины ведро 1кг 169 80 1 1402.57
239 Шаш из курицы ведро 1кг 238 153 8 2361.51
240 Овощи для гриль сырые 400/30/30 15 10 19 225.73
♨ ПИЦЦА ♨
241 ПИЦЦА КАРНЕ МИСТО 310 33 31 87 753.74
242 ПИЦЦА 4 СЫРА 310 43 53 95 1035.36
243 ПИЦЦА МАРГАРИТА 300 30 26 87 700.5
244 ПИЦЦА ПЕППЕРОНИ 320 35 39 87 836.22
245 ПИЦЦА ЦЕЗАРЬ КУРИЦА 370 49 33 88 842.89
246 ПИЦЦА КЕБАБ 370 41 44 86 905.37
247 Сыр Моцарелла 30 6 6 0 77.25
248 Куриная грудка ЦЕЗАРЬ 30 9 3 1 64.41
249 Колбаса "Еврейская" с/к 10 2 4 0 40.66
250 Колбаса из утки с/в 10 2 1 0 18.57
251 Брезаола 10 3 1 0 13.91
252 Колбаса Пепперони 10 2 4 0 40.66
253 Соус томатный для пиццы 30 1 1 1 13.85
254 Соус Цезарь для пиццы 30 2 26 0 241.99
♨ Сезонные ягоды ♨
255 ЧЕРЕШНЯ 300 3 2 31 151.2
256 КЛУБНИКА 300 3 1 23 110.4
257 ЧЕРЕШНЯ 1000 10 5 105 504
258 КЛУБНИКА 1000 10 5 75 368
259 АБРИКОС 300 3 0 27 132
260 АБРИКОС 1000 9 1 90 440
261 ВИНОГРАД 300 2 2 46 216
262 ВИНОГРАД 1000 6 6 154 720
263 ЯГОДНОЕ АССОРТИ 1000 8 4 106 522.5
264 АРБУЗ 500 6 1 58 265
265 ДЫНЯ 500 4 2 50 232.49
266 АССОРТИ АРБУЗ/ДЫНЯ 1000 10 3 107 502.49
♨ Сезонное меню осень/зима ♨
267 ГРИБНОЙ РАМЕН 550 42 39 61 763.47
268 МИНИ КЮФТА 200/165/50/50 11 53 45 695.26
269 ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ 100/40/20 8 33 32 454.61
270 ДОРАДО ПО СИНГАПУРСКИ 100гр 2 22 17 279.51
271 САЛАТ, СОУСЫ К ДОРАДО ПО СИНГАПУРСКИ 60/60/60 2 9 18 161.71
272 ДЕСЕРТ КОРАЛЛ 110 5 41 39 545.66
♨ Сезонное меню ♨
273 САЛАТ НАВРУЗ 200/15 18 25 6 319.08
274 САЛАТ КРАБ В АВОКАДО 180 9 62 20 673.59
275 КРЕВЕТКИ МАГАДАН 500/70/60 93 51 7 863.99
276 КРЕВЕТКИ МАГАДАН 1000/140/120 Доставка/на вынос 186 103 15 1727.99
277 КРЕВЕТКИ МАГАДАН 1000/70/60 186 51 13 1515.27
♨ ЛЁД ФРАППЕ 350 ♨
278 СОЛЯНКА РЫБНАЯ 320/50/30 47 56 40 849.17
279 ОКРОШКА НА КВАСЕ 200/120/5 9 8 112 558.08
280 ОКРОШКА НА МАЦЦОНИ 200/120/5 13 13 13 218.49
281 ТУРКИШ АДАНА-КЕБАБ 160/120/50 28 59 15 707.06
282 РЕБРА КИМ ЧИ 180 27 90 4 933.59
283 БРИСКЕТ ТЕХАССКИЙ 410 21 91 58 1133.69
284 КОЛБАСКИ С КАРТОФЕЛЕМ 390 46 81 81 1236.59
285 ЧЕРНИЧНЫЙ МЕДОВИК 120/15 8 25 57 483.65
286 My Gelato АРАХИС-КАРАМЕЛЬ 400 22 100 80 1308
287 My Gelato ВАНИЛЬ КЛАССИК 400 18 32 97 722.8
288 My Gelato СОРБЕТ МАНГО-ИМБИРЬ 400 2 1 104 432.8
289 My Gelato СОРБЕТ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 400 2 1 126 509.2
290 My Gelato СОРБЕТ КЛУБНИКА-БАЗИЛИК 400 4 6 125 576
291 My Gelato СИЦИЛИЙСКАЯ ФИСТАШКА 400 16 33 99 761.2
292 My Gelato ПЛОМБИР 400 15 60 82 925.6
293 My Gelato ПЕЧЕНЬЕ-КАРАМЕЛЬ 400 14 72 183 1435.2
294 Movenpick ШОКОЛАДНОЕ 400 14 32 100 744
295 Movenpick КЛУБНИЧНОЕ 400 8 39 123 879.2
♨ ЗАВТРАК ♨
296 ДРАНИКИ С ЛОСОСЕМ 260 22 81 40 620.66
297 ВЕНСКИЕ ВАФЛИ МАСКАРПО210 8 39 67 648.73
298 КАША ОВСЯНАЯ 240/30 НА МОЛОКЕ 9 23 50 438.85
299 КАША ОВСЯНАЯ 240/30 НА ВОДЕ 4 17 42 339.65
300 ОМЛЕТ 220/30 22 23 35 430.64
301 ГЛАЗУНЬЯ КЛАССИЧЕС 100/30 14 13 31 289.75
302 БУТЕР С КРЕВЕТКАМИ И ТОМАТАМИ 160 8 39 33 518.56
303 БУТЕР С ЛОСОСЕМ И ПАШОТ 220 19 49 36 666.35
304 БУТЕР С БУРАТТОЙ 190 11 41 36 558.64
305 КРУАССАН С ЛОСОСЕМ 200 20 45 37 634.01
306 МАЦЦОНИ БОУЛ 400 12 16 50 391.6
307 СЫРНИКИ 170/90 ЗАВТРАКИ 2020 31 49 80 887.27
308 ХУМУС ИЗ ТВОРОГА 200/30 17 26 38 452.07
♨ ДОБАВКИ ЗАВТРАК ♨
309 ЯБЛОКО 50 0 0 5 22.2
310 ШАМПИНЬОНЫ 50 3 1 0 24.32
311 ТОСТЫ ЗАВТРАК 30 3 2 21 109.72
312 ТЕЛЯТИНА ОТВАРНАЯ 40 13 2 0 67.93
313 МИНДАЛЬ 10 2 5 2 62.98
314 ИНДЕЙКА 40 8 4 0 71.4
315 СЕМГА С/С 50 11 5 6 109.23
316 ПОМИДОРЫ БАКУ 50 1 0 2 10.7
317 ПЕРЕЦ СВЕЖИЙ 50 1 0 2 12.85
318 ОЛИВКИ 20 0 3 1 34.94
319 ОГУРЦЫ БАКУ 50 0 0 1 7.05
320 МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 10 1 8 0 76.57
321 МАСЛИНЫ 20 0 3 1 35
322 ЛУК КРАСНЫЙ 10 0 0 1 4.1
323 КЛУБНИКА 50 0 0 5 20.5
324 КИВИ 50 0 0 5 23.5
325 КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ 5 1 3 0 34.4
326 ГРУША 50 0 0 5 23.5
327 ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ 10 2 6 1 65.6
328 ГРАНАТ ЗЕРНА 50 0 0 9 36
329 ВИНОГРАД 50 0 0 9 36
330 БАНАН 50 1 0 11 48
331 АПЕЛЬСИН 50 0 0 5 21.5
332 АНАНАС 50 0 0 6 26
♨ БАНКЕТНОЕ МЕНЮ ♨
333 АССОРТИ КОЛБАС 275 38 73 2 815.08
334 БЛИНЫ С ЛОСОСЕМ 170 15 18 8 249.7
335 БЛИНЫ С МЯСОМ 170 26 30 4 389.48
336 ВАЛОВАН С ИКРОЙ 2ШТ 4 5 1 67.61
337 КАНАПЕ КАМАМБЕР/ВИНОГРАД 2ШТ 2 4 8 80.2
338 КАНАПЕ МОЦАРЕЛЛА С ЧЕРРИ 2ШТ 3 4 1 50.54
339 КАНАПЕ С ФОРШМАКОМ 2ШТ 4 5 6 87.68
340 КАНАПЕ С ЯЗЫКОМ 2ШТ 10 15 2 186.37
341 КИШ ГРИБНОЙ 220 20 93 42 1086.84
342 КИШ СЕМГА/ШПИНАТ 220 17 80 40 950.72
343 КРОКЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ 2ШТ 15 39 18 480.56
344 ОВОЩИ КРУДИТЕ 1ШТ 1 0 14 58.78
345 РЕБРА ТЕЛЕНКА 1000 282 86 24 2002.39
346 РОСТБИФ 470 81 68 20 1016.45
347 РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН 2ШТ 8 35 4 360.77
348 СЫРНЫЕ МЕШОЧКИ 2ШТ 11 14 3 184.115
349 СУДАК В ТЕМПУРЕ 120 0 58 13 574.53
350 РЫБНОЕ АССОРТИ 400 22 59 13 671.6
351 СТЕРЛЯДЬ ЗАПЕЧЕННАЯ 1000 189 114 6 1807.72
352 УТКА ЗАПЕЧЕННАЯ 2300 325 705 321 8929.49